O sensor de temperatura TSN utiliza um termistor NTC avançado, cuja resistência varia de forma previsível com a temperatura (coeficiente de temperatura negativo). Ele mede a temperatura com precisão ao correlacionar o valor estável da resistência com as leituras de temperatura correspondentes. Disponível em diversas configurações e tamanhos, o sensor TSN é adaptável a uma ampla gama de aplicações industriais e domésticas.
O Sensor de Temperatura da Série TSN é amplamente utilizado em equipamentos industriais e domésticos, proporcionando medições precisas de temperatura em água e sob pressões de até 100 bares. As aplicações típicas incluem:
| Modelo | | | |
| Resistência a 25℃ | 2kΩ | 5kΩ | 10kΩ |
| Precisão da Resistência | ±1% | ±1% | ±1% |
| Valor B * | 3470K | 3470K | 3470K |
| Resistência de Isolamento | ≥100MΩ | >100MΩ | >100MΩ |
| Tensão de Isolamento | 1500VAC*1sec | 1500VAC*1sec | 1500VAC*1sec |
| Faixa de Temperatura de Trabalho ** | -20 a +65℃ | -20 a +65℃ | -20 a +65℃ |
| Tempo de Resposta | ≤15s | ≤15s | ≤15s |
| Temperatura Ambiente | 0 a +85℃ | 0 a +85℃ | 0 a +85℃ |
| Umidade | 5 a 90% RH a 40℃ (sem condensação) | 5 a 90% RH a 40℃ (sem condensação) | 5 a 90% RH a 40℃ (sem condensação) |
| Perda de Potência | 3mW/℃ | 3mW/℃ | 3mW/℃ |
| Carcaça | Plástico | Plástico | Plástico |
| Comprimento do Fio | AWG24 300mm | AWG24 300mm | AWG243 00mm |
| Choque na Montagem | 30g por 11ms de duração | 30g por 11ms de duração | 30g por 11ms de duração |
| Vibração na Montagem | 33Hz a 2500 Hz | 33Hz a 2500 Hz | 33Hz a 2500 Hz |
| Duração | 10000 hours | 10000 hours | 10000 hours |
| Aplicação | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
*O valor B pode ser ajustado conforme necessário.
** Outras faixas de temperatura podem ser personalizadas de acordo com a aplicação.
***Tolerância disponível em ±2% padrão ou ±1,0% opcional, conforme escolha do cliente.