O sensor de orientação magnética é montado em um veículo (AGV) não tripulado, com 35-40 mm entre a fita magnética de guia e o sensor MGS-2443-H16R. Durante o movimento do AGV, se a trajetória se desviar da trilha magnética, o sensor de orientação magnética receberá a informação e responderá instantaneamente por meio de um comando do sistema para controlar o veículo e retorná-lo à trilha normal. A saída do MGS-2443-H16R é um sinal digital de 16 bits. Cada bit pode controlar uma saída de coletor aberto NPN, permitindo que o usuário controle 16 cargas de menos de 100 mA.
Item | Parâmetro | |
Modelo do produto | MGS-H-S-20-C20-N-R | |
Código do produto | MGS-2443-H 16R | |
Material principal | Liga de alumínio | |
Fonte de alimentação | 9-24VDC | |
Corrente de carga | 100mA (máx) | |
Bits de saída | 16 bit | |
Modo de saída | Sinal digital | |
Espaço de ar de operação | 35-40mm | |
Área | ±100mm | |
Estrutura de saída | Saída de coletor aberto NPN | |
Tipo de sinal | VOL≤0.6V | VCC=12V |
VOH≥11V | ||
Circuito de proteção | Proteção contra curto-circuito; proteção de polaridade | |
Resistência de isolamento | 50MΩ (min) | |
Conexão elétrica | Conector 20PIN | interface de saída de sinal paralelo compatível com MIL-C-83503 |
Soquete de flange de 8 pinos | interface RS-485 | |
Tempo de resposta | Paralela | 1ms máx |
Em série | 8ms @19200 (relacionado à taxa de baud) | |
Resistência à tração | 5kg | Entre o soquete e a carcaça |
Vida útil | 3 anos | |
Temperatura de operação | -25-75°C | |
Umidade de operação | 90% máx | |
Vibração da máquina | 7g | f=20-400Hz |
Choque mecânico | 10g/16ms | 1000 vezes |
Classe de proteção | IP65 | |
Proteção ESD | 4.5KV | |
Interferência elétrica | 200V/m | |
Instalação | Faixa magnética adaptável: polo N | 50x1,2, distância de 40 mm da linha central da trilha com intensidade magnética inferior a 10GS |
Direção de montagem | Alinhar com a linha central da trilha magnética | |
Campos de utilização | Veículos não tripulados (AGV) | |
Prateleira de mercadorias em movimento sem trilhos, coleta logística | ||
AGC |